Programm
Donnerstag, 27. September 2007
| 10:00 - 10:30 | Eröffnung des Symposiums durch Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Andrea BERGHOLD (Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Dokumentation) und Magnifizenz Univ.-Prof. Dr. Dr. Gerhard Franz WALTER (Rektor der Med. Universität Graz) |
| Session 1: Krankenhausinformationssysteme & ELGA Vorsitz: Rüdiger KLAR | |
| 10:30 - 11:10 | Rolf ENGELBRECHT Die Gesundheitsakte: eine Basis für die gute Behandlung von Patienten [PDF, 3109KB] |
| 11:10 - 11:35 | Wolfgang DORDA Die Bedeutung der Med-Informatik-Forschung im Zusammenhang mit ELGA [PDF, 175KB] |
| 11:35 - 12:00 | Hubert LEITNER & Helmut BRÜCKLER Ein Krankenhausinformationssystem als Grundlage auf dem Weg zu eHealth am Beispiel der KAGes [PDF, 4120KB] |
| Session 2: Qualitätssicherung & Datenschutz Vorsitz: Elske AMMENWERTH |
|
| 13:30 - 13:55 | Thomas PIEBER Medizinische Qualitätssicherung: Datenmassengrab oder Ansatz für die Zukunft? [PDF, 3058KB] |
| 13:55 - 14:20 | Josef HERMANN Angewandte rationelle elektronische Dokumentation in einem klinischen Sonderfach bei chronisch Kranken [PDF, 1194KB] |
| 14:20 - 14:45 | Johann HARER SPICE - Ein Schlüssel zur System- und Softwarequalität in der Diagnostik [PDF, 684KB] |
| 14:45 - 15:10 | Waltraut KOTSCHY Anmerkungen zu einem angemessenen datenschutzrechtlichen Rahmen für medizinische Forschung und statistische Evaluierung [PDF, 77KB] |
| Session 3: Wissensrepräsentation & Wissensmanagement Vorsitz: Wolfgang DORDA |
|
| 15:30 - 15:55 | Daniel DIEKMANN Terminologien, Klassifikationen, Nomenklaturen - praktische Anwendungen für theoretische Ansätze [PDF, 1682KB] |
| 15:55 - 16:20 | Andreas HOLZINGER Unterstützung kognitiver Performanz: Information nutzbar machen [PDF, 1028KB] |
| 16:20 - 16:45 | Rüdiger KLAR Begriffliche Ordnungssysteme und Textmining für die klinische Medizin [PDF, 817KB] |
| im Anschluss | Laudatio zu Ehren von Univ.-Prof. Dr. Günther GELL, gehalten von Prof. Dr. Rüdiger KLAR |
Freitag, 28. September 2007
| Session 4: Bildverarbeitung & Visualisierung Vorsitz: Andreas HOLZINGER |
|
| 08:30 - 09:00 | Hans-Peter MEINZER Radiologie des 3. Jahrtausends [PDF, 4316KB] |
| 09:00 - 09:20 | Rudolf STOLLBERGER MR-Bildverarbeitung im Spannungsfeld zwischen Forschung und Routine [PDF, 2291KB] |
| 09:20 - 09:40 | Marco WILTGEN Bildanalytische Auswertung von Melanomgeweben in der Konfokalen Laser-Scanning-Mikroskopie [PDF, 2804KB] |
| 09:40 - 10:00 | Karl KOCEVER PACS als Treiber der integrierten radiologischen Versorgung eines Bundeslandes [PDF, 3588KB] |
| Session 5: Telemedizin & eHealth Vorsitz: Rolf ENGELBRECHT | |
| 10:20 - 10:40 | Günter SCHREIER Patienten nehmen ihre Gesundheitsdaten selbst in die Hand - das Mobilfunkgerät als universelles Patienten-Terminal für eHealth und Telemedizin [PDF, 549KB] |
| 10:40 - 11:00 | Elske AMMENWERTH Die systematische Bewertung von eHealth-Anwendungen: Auf dem Weg zur Evidenz-Basierten Medizinischen Informatik [PDF, 95KB] |
| 11:00 - 11:20 | Klaus-Martin SIMONIC Telemedizin - Reflexion und Ausblick |
| Session 6: Berufsbild & Ausbildung Vorsitz: Klaus-Martin SIMONIC | |
| 11:40 - 12:00 | Helfrid MARESCH Neue Ausbildungskonzepte für ein verändertes Gesundheitswesen [PDF, 716KB] |
| 12:00 - 12:20 | Josef SMOLLE Educational Measurement und Participatory Design im medizinischen E-Learning [PDF, 1448KB] |
| 12:20 - 12:40 | Herbert MATTHIES eLearning und ePrüfung an der Medizinischen Hochschule Hannover |
| 13:00 | Tagungsende |
